20.06.2018
Смета расходов ОРТ-2017 года.
В рамках проведения политики финансовой прозрачности, организация Центр оценки в образовании и методов обучения публикует смету финансовых расходов на ОРТ 2017 года.
Смета расходов на проведение ОРТ 2017 | ||
за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. | ||
Количество регистрационных взносов участников (1 взнос = 320 с.) | 129 856 | |
Итоговая сумма, собранная с абитуриентов (в сомах) | 41 553 920 | |
1. Административные расходы и разработка тестов | ||
№ | Статьи расходов | Итого, сом |
1 | Заработная плата основных работников | 8 167 857 |
2 | Заработная плата разработчиков тестов, рецензентов и лидеров групп. Было разработано 81 вариант и 3020 вопросов на кыргызком и русском языках, по следующим предметам: основной тест, математика предметная, химия, биология, английский язык, физика, история | 4 074 064 |
3 | Отчисления в Соц.Фонд 17.25% | 2 111 731 |
4 | Расходы на перевод (перевод осуществлен за счет USAID) | 277 669 |
5 | Аренда офиса | 1 821 999 |
6 | Услуги банка | 31 984 |
7 | Услуги связи (телефон) | 52 866 |
8 | Транспортные услуги | 136 862 |
9 | Прочие административные расходы | 193 052 |
10 | Расходы на обслуживание ОС | 111 900 |
11 | Расходы по оплате услуг | 141 806 |
12 | Расходы на охрану | 466 549 |
13 | Тех.персонал | 43 478 |
14 | Отчисления в Соц.Фонд 17.25% | 87 980 |
15 | Расходы на канцелярские товары | 100 000 |
16 | Амортизация ОС | 14 806 |
17 | Итого | 17 834 602 |
2. Регистрация на тест | ||
№ | Статьи расходов | Итого, сом |
1 | Печать регистрационных материалов | 1 381 506 |
2 | Почтовые услуги | 818 851 |
3 | Зар.плата регистраторов (ответ.лиц- райОО,горОО) | 221 119 |
4 | Отчисления в Соц.Фонд | 38 143 |
5 | Канц.товары:скоросшиватели,файлы,резинки, конверты | 305 577 |
6 | Зар.плата ассистентов | 187 794 |
7 | Отчисления в Соц.Фонд 17.25% | 32 394 |
8 | Итого | 2 985 383 |
3. Расходы по производству тетрадей тестов | ||
№ | Статьи расходов | Итого, сом |
1 | Печать тетрадей по основному и предметным тестам, листов ответов | 4 352 831 |
2 | Обеспечение охраны в типографии-зар.плата охранников | 195 062 |
3 | Отчисления в Соц.Фонд 17.25% | 33 648 |
4 | Итого | 4 581 541 |
4. Проведение тестирования | ||
№ | Статьи расходов | Итого, сом |
1 | Семинары для администраторов | 272 750 |
2 | Транспортные расходы (наземный транспорт) | 1 547 830 |
3 | Транспортные расходы (авиабилеты) | 1 319 636 |
4 | Расходы по проживанию администраторов | 2 097 626 |
5 | Канцтовары | 88 153 |
6 | Печатание схемы рассадки,формулы неясности,речей,плакатов | 120 790 |
7 | Гонорары администраторов и лидеров | 5 797 396 |
8 | Отчисления в Соц.Фонд 17.25% | 1 000 051 |
9 | Позднее тестирование июнь | 271 342 |
10 | Суточные | 2 397 000 |
11 | Итого | 14 912 573 |
5. Обработка и рассылка результатов тестирования | ||
№ | Статьи расходов | Итого, сом |
1 | Заготовки для сертификатов, картриджи для принтера | 861 850 |
2 | Услуги связи (почта) | 129 889 |
3 | Зар.плата деж.консультантам и ассистентам при печатании сертификатов | 47 072 |
4 | Отчисления в Соц.Фонд 17.25% | 8 120 |
5 | Итого | 1 046 930 |
6. Информационная кампания | ||
№ | Статьи расходов | Итого, сом |
1 | Размещение статей в газетах | 472 945 |
2 | Проведение пресс-конференций | |
3 | Информационные блоки (во время регистрации) | |
4 | Телевизионные, информ. передачи для абитуриентов и их родителей | |
5 | Итого | 472 945 |
7. Мониторинг и распространение отчетов | ||
№ | Статьи расходов | Итого, сом |
1 | Почтовые расходы | 241 230 |
2 | Производство отчетов по стат. анализу на 2-х яз. | 332 021 |
3 | Итого | 573 251 |
Собрано с абитуриентов | 41 553 920 * | |
Всего расходов по тестированию | 42 407 225 * | |
Себестоимость регистрационного взноса | 327 |
* Учитывая, что вынужденные расходы по тестированию на 853 305 сомов превысили денежные взносы, собранные с абитуриентов, необходимая сумма была покрыта за счет продажи пособий (575 636 сомов) и оплатой переводов за счет USAID (277 669 сомов)